產品名稱:BECKHOFF端子模塊EL3102
產品簡介:
有關BECKHOFF端子模塊EL3102更詳細的信息或者其他端子模塊相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
BECKHOFF端子模塊EL3102介紹
EL3102 模擬量輸入端子模塊用于測量 -10 到 +10 V 范圍內的信號。模數轉換分辨率為16 位,以電氣隔離的方式傳輸到上一層。EtherCAT 端子模塊的輸入通道為差分輸入,并具有一個公共內部地電位。EtherCAT 端子模塊的信號狀態通過 LED 指示。
BECKHOFF端子模塊EL3102技術參數
| 輸入數量: | 2(差分) | 
| 電源: | 通過 E-bus 供電 | 
| 信號電壓: | -10…+10 V | 
| 分布式時鐘: | 是 | 
| 分布式時鐘精度: | << 1 µs | 
| 內阻: | > 200 kΩ | 
| 輸入濾波器限制頻率: | 5 kHz | 
| 共模電壓UCM: | 最大35 V(相對于內部GND) | 
| 轉換時間: | ~ 60 µs(快速模式~ 40 µs) | 
| 分辨率: | 16 位(含符號) | 
| 測量誤差 | < ±0.3%(相對于滿量程值) | 
| 電氣隔離: | 500 V(E-bus/信號電壓) | 
| E-bus電流消耗: | 典型值 170 mA | 
| 過程映像中的位寬: | 輸入: 8 字節 | 
| 功能特點 | 標準和緊湊型過程映像,可切換的測量數據表示,可激活的 FIR/IIR 濾波,限值監測 | 
| 重量: | 約60克 | 
| 工作溫度: | -25…+60°C | 
| 儲存溫度: | -40…+85°C | 
| 相對濕度: | 95%,無凝露 | 
| 抗振/抗沖擊: | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 | 
| 抗電磁干擾/輻射: | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | 
| 可插拔接線: | 適用于所有 ESxxxx 端子 | 
| 防護等級/安裝位置: | IP20/可變 | 
| 認證/標記: | CE,CCC,UL,ATEX,IECEx | 
| 防爆標志: | ATEX:II 3 G Ex ec IIC T4 Gc;ECEx:Ex ec IIC T4 Gc | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關BECKHOFF端子模塊EL3102更詳細的信息或者其他端子模塊相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。